La barre protéinée MuleBar Vegan Amande Fraise vous aide à récupérer après l’effort et fournit le parfait équilibre entre protéines et glucides. Les protéines des amandes aident à la reconstruction des cellules musculaires. Cette barre de céréale est certifiée vegan.
PLUS D’INFORMATIONS
| 100 g | Barre | |
| Énergie kJ | 1639 | 688 |
| Énergie kCal | 390 | 164 |
| Lipides (g) | 12.4 | 5.2 |
| Dont acides gras saturés (g) | 1.1 | 0.5 |
| Glucides (g) | 43.4 | 18.2 |
| Dont sucres (g) | 30.7 | 12.9 |
| Fibres (g) | 4.2 | 1.8 |
| Protéine (g) | 24.1 | 10.1 |
| Sel (g) | 0.8 | 0.3 |
Caractéristiques
| Poids vérifié (en g) | 42 |
| Parfum | Amande Fraise |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.