| Unité | Teneur pour 100g | % A.J.R pour 100g | Teneur pour 1 barre | % A.J.R pour 1 barre | |
| Valeur énergérique | Kcal | 377 | – | 151 | – |
| Valeur énergétique | Kj | 1589 | – | 635 | – |
| Protéines | g | 25 | – | 10 | – |
| Glucides | g | 49,5 | – | 19,8 | – |
| dont sucres | g | 33 | – | 13,2 | – |
| Lipides | g | 9,0 | – | 3,6 | – |
| dont saturés | g | 4,4 | – | 1,8 | – |
| Fibres | g | 4,1 | – | 1,6 | – |
| Sodium | g | 0,19 | – | 0,08 | – |
| Calcium | mg | 500 | 63% | 200 | 25% |
| Magnésium | mg | 160 | 43% | 64 | 17% |
| Vitamine E | mg | 6,2 | 52% | 2,5 | 21% |
| Vitamine C | mg | 37 | 46% | 15 | 19% |
| Vitamine B1 | mg | 0,7 | 64% | 0,28 | 25% |
| Vitamine B2 | mg | 0,76 | 54% | 0,3 | 22% |
| Vitamine PP | mg | 15 | 94% | 6,0 | 38% |
| Vitamine B6 | mg | 1,4 | 100% | 0,56 | 40% |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Parfum | Chocolat |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.