- Une sélection d’ingrédients de qualité (sirop de riz, flocons d’avoine, fruits, …).
- Des saveurs très gourmandes (Chocolat cacahuètes, Fruits rouges, Banane amandes).
- Une énergie progressive (+250 Kcal / barre).
- Des antioxydants*.
| Analyse nutritionnelle | Pour 100 g* | Par barre de 65 g* |
|---|---|---|
| Énergie kcal/kJ | 382 kcal / 1607 kJ à 395 kcal / 1660 kJ | 250 kcal / 1044 kJ à 257 kcal / 1079 kJ |
| Matières grasses | 10.5 g à 12.5 g | 6.8 g à 8.1 g |
| dont acides gras saturés | 2 g à 2.7 g | 1.2 g à 1.8 g |
| Glucides | 51 g à 54 g | 33 g à 35 g |
| dont sucres | 31.6 g à 36 g | 20.6 g à 23.4 g |
| Protéines | 15 g à 17.1 g | 9.7 g à 11.1 g |
| Sel | 1 g à 1.1 g | 0.67 g à 0.71 g |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,26 mg (23%**) à 0,27 mg (24%**) | 0.17 mg (15%**) |
| Zinc | 9.2 mg (97%**) à 9.7 mg (97%**) | 6 mg (60%**) à 6.3 mg (63%**) |
PLUS D’INFORMATIONS
Voir tous produits de chez Overstims.
Caractéristiques
| Parfum | Amande Noisette Banane |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.