La barre énergétique MuleBar Bio & Vegan Mangue Noix de Cajou vous apportera une touche d’exotisme, avant, pendant ou après l’effort. Appétissante et réconfortante, elle est certifiée Vegan et bio par Ecocert.
PLUS D’INFORMATIONS
| 100 g | Barre | |
| Énergie kJ | 1489 | 695 |
| Énergie kCal | 353 | 141 |
| Lipides (g) | 8 | 3 |
| Dont acides gras saturés (g) | 2 | 1 |
| Glucides (g) | 62 | 25 |
| Dont sucres (g) | 36 | 14 |
| Fibres (g) | 4 | 2 |
| Protéine (g) | 6 | 3 |
| Sel (g) | 0.06 | 0.03 |
Caractéristiques
| Parfum | Noix de Cajou Mangue |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.