La barre énergétique MuleBar Bio & Vegan Abricot Noix a tout pour plaire. De délicieux abricots séchés associés à de beaux morceaux de noix pour vous donner de l’énergie avant, pendant ou après l’effort. Cette barre est certifiée Vegan et bio par Ecocert.
PLUS D’INFORMATIONS
| 100 g | Barre | |
| Énergie kJ | 1427 | 571 |
| Énergie kCal | 338 | 135 |
| Lipides (g) | 6 | 2 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.7 | 0.3 |
| Glucides (g) | 62 | 25 |
| Dont sucres (g) | 29 | 11 |
| Fibres (g) | 5 | 2 |
| Protéine (g) | 6 | 2 |
| Sel (g) | 0.06 | 0.03 |
Caractéristiques
| Parfum | Noix Abricot |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.