Pistaches & Sel Bio A la Gelée Royale bio
Les + produit:
- ENERGIE : avec la Gelée Royale Bio.
- DIGESTE : à l’épeautre céréale faible en gluten.
- ANTIOXYDANT : source de Vitamine E.
- FRUCTOSE : avec le Miel d’Oranger.
- GOURMANDE : à la pistache
| Valeurs nutritionnelles moyennes | 100g | 25g |
|---|---|---|
| Energie | 305 kcal (1563.5 kJ) | 319 kcal (390.9 kJ) |
| Matières grasses | 13g (dont acides gras saturés : 2g) | 3.2g (dont acides gras saturés : 0.5g) |
| Glucides | 36.2g (dont sucres 24.2g) | 9.1g (dont sucres 6.1g) |
| Fibres alimentaires | 9.8g | 2.5g |
| Protéines | 5.9g | 1.5g |
| Sel | 1.9g | 0.47g |
| Vitamine E | 2.4mg (20% VNR*) |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Parfum | Pistache Miel |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.